Фильтры для вентиляции
Комплектующие для систем вентиляции

 

 

 

 

 

 

Карманные фильтры F7.

Основная задача фильтров - это очистка приточного воздуха в системах вентиляции и кондиционирования воздуха бизнес-центров, офисных центрах, промышленных предприятий, аэропортов, складских помещений от мелкой и крупнодисперсной пыли. Основные типы фильтров используемые в системах вентиляци это: карманные, кассетные, панельные, рулонные фильтры. Карманные фильтры ФВК F7, в отличии от других фильтров, обладают большей площадью материала и как следствие, имеют более долгий срок службы.

Фильтрaм отводится существенная роль в системах вентиляции и кондиционирования воздуха, так как они уменьшают запыленность воздуха подаваемого в помещение. Фильтрам приходится работать в очень тяжелых условиях, но их использование положительно влияет на срок службы таких элементов вентиляции как теплообменники, оросительные камеры, приборы автоматики, вентиляторы. В таких условиях оптимальным выбором является ячейковый мешочный фильтр или карманный. Его отсутствие в системах вентиляции уменьшает срок обслуживания систем вентиляци и увеличивает текущие расходы. Классы очистки карманных фильтров следующие:

  • фильтры грубой очистки G3, G4;
  • фильтры средней очистки M5, М6;
  • фильтры тонкой очистки F7, F8, F9.

 

Состав фильтров.

Карманные фильтры ФВК F7, представляют собой прямоугольную конструкцию из оцинкованного П-образного профиля и карманов из фильтрующего материала соответствующего класса очистки, которые крепятся к рамке. Герметичность крепления карманов обеспечивает специальная конструкция соединений. Профиль может быть толщиной 20, 25, 30, 35, 40, 44, 48, 55, 75, 96 мм. Также возможно производство фильтра на проволочном каркасе. В этом случае используется проволока диаметром 4 мм. или толще.

 

Фильтрующий материал.

Класс очистки карманного фильтра определяется типом используемого фильтрующего материала в фильтрах. Для производства фильтров средней очистки F7, используется экологически чистый рулонный фильтрующий материал мелтблоун (meltblown), который производится методом термоскрепления синтетических волокон при температуре более 100 градусов по цельсию. Этот материал при своей толщине в 8 мм обладает высокой пылеемкостью 290 г/м2. Класс пожаробезопасности материала - F1 по DIN 53438.

 

Утилизация.

Карманные фильтры F7, являются одноразовыми и не подлежат регенерации. Они не содержат в своем составе опасных или вредных веществ. Все комплектующие из которых изготовлены фильтры экологичны. Поэтому карманные фильтры ФВК могут быть утилизированы как обычный строительный мусор.

Условия эксплуатации:

Температура воздуха, С
до +80
Относительная влажность, %
до 100
Загрязненность очищаемого воздуха, мг/м3
до 3
Начальный перепад давления не более, Па
140
Рекомендуемый конечный перепад давления для карманных фильтров грубой очистки, Па
450

 

Основные эксплуатационные характеристики карманных фильтров ФВК класса F7.

Обозначение Габаритные размеры, мм Кол-во карманов Обозначение ФяК Произ-ть м3/час
Ширина W Высота H Глубина D
Глубина карманов 300 мм
1 ФВК-33-300-3-F7/25 287 287 300 3 ФяК 73301 850
2 ФВК-33-300-4-F7/25 287 287 300 4 ФяК 73401 850
3 ФВК-305-305-300-3-F7/25 305 305 300 3 ФяК 73305 880
4 ФВК-305-305-300-4-F7/25 305 305 300 4 ФяК 73405 880
5 ФВК-35-300-3-F7/25 287 490 300 3 ФяК F7 287x490x300-3 1400
6 ФВК-35-300-4-F7/25 287 490 300 4 ФяК F7 287x490x300-4 1400
7 ФВК-36-300-3-F7/25 287 592 300 3 ФяК 7331 1700
8 ФВК-36-300-4-F7/25 287 592 300 4 ФяК 7341 1700
9 ФВК-305-610-300-3-F7/25 305 610 300 3 ФяК 7335 1750
10 ФВК-305-610-300-4-F7/25 305 610 300 4 ФяК 7345 1750
11 ФВК-39-300-3-F7/25 287 892 300 3 ФяК 7338 2560
12 ФВК-39-300-4-F7/25 287 892 300 4 ФяК 7348 2560
13 ФВК-53-300-5-F7/25 490 287 300 5 ФяК 7353 1400
14 ФВК-53-300-6-F7/25 490 287 300 6 ФяК 7363 1400
15 ФВК-56-300-5-F7/25 490 592 300 5 ФяК 7354 2800
16 ФВК-56-300-6-F7/25 490 592 300 6 ФяК 7364 2800
17 ФВК-500-500-300-5-F7/25 500 500 300 5 ФяК 7350 2400
18 ФВК-500-500-300-6-F7/25 500 500 300 6 ФяК 7360 2400
19 ФВК-63-300-6-F7/25 592 287 300 6 ФяК F7 592x287x300-6 1700
20 ФВК-63-300-8-F7/25 592 287 300 8 ФяК F7 592x287x300-8 1700
21 ФВК-65-300-6-F7/25 592 490 300 6 ФяК F7 592x490x300-6 2800
22 ФВК-65-300-8-F7/25 592 490 300 8 ФяК F7 592x490x300-8 2800
23 ФВК-66-300-6-F7/25 592 592 300 6 ФяК 7362 3400
24 ФВК-66-300-8-F7/25 592 592 300 8 ФяК 7382 3400
25 ФВК-610-610-300-6-F7/25 610 610 300 6 ФяК 7366 3500
26 ФВК-610-610-300-8-F7/25 610 610 300 8 ФяК 7386 3500
27 ФВК-69-300-6-F7/25 592 892 300 6 ФяК 7367 5100
28 ФВК-69-300-8-F7/25 592 892 300 8 ФяК 7387 5100
29 ФВК-96-300-9-F7/25 892 592 300 9 ФяК F7 892x592x300-9 5100
30 ФВК-96-300-12-F7/25 892 592 300 12 ФяК F7 892x592x300-12 5100
31 ФВК-99-300-9-F7/25 892 892 300 9 ФяК F7 892x892x300-9 7600
32 ФВК-99-300-12-F7/25 892 892 300 12 ФяК F7 892x892x300-12 7600
Глубина карманов 600 мм
33 ФВК-33-600-3-F7/25 287 287 600 3 ФяК 76301 850
34 ФВК-33-600-4-F7/25 287 287 600 4 ФяК 76401 850
35 ФВК-305-305-600-3-F7/25 305 305 600 3 ФяК 76305 880
36 ФВК-305-305-600-4-F7/25 305 305 600 4 ФяК 76405 880
37 ФВК-35-600-3-F7/25 287 490 600 3 ФяК F7 287x490x600-3 1400
38 ФВК-35-600-4-F7/25 287 490 600 4 ФяК F7 287x490x600-4 1400
39 ФВК-36-600-3-F7/25 287 592 600 3 ФяК 7631 1700
40 ФВК-36-600-4-F7/25 287 592 600 4 ФяК 7641 1700
41 ФВК-305-610-600-3-F7/25 305 610 600 3 ФяК 7635 1750
42 ФВК-305-610-600-4-F7/25 305 610 600 4 ФяК 7645 1750
43 ФВК-39-600-3-F7/25 287 892 600 3 ФяК 7638 2560
44 ФВК-39-600-4-F7/25 287 892 600 4 ФяК 7648 2560
45 ФВК-53-600-5-F7/25 490 287 600 5 ФяК 7653 1400
46 ФВК-53-600-6-F7/25 490 287 600 6 ФяК 7663 1400
47 ФВК-56-600-5-F7/25 490 592 600 5 ФяК 7654 2800
48 ФВК-56-600-6-F7/25 490 592 600 6 ФяК 7664 2800
49 ФВК-500-500-600-5-F7/25 500 500 600 5 ФяК 7650 2400
50 ФВК-500-500-600-6-F7/25 500 500 600 6 ФяК 7660 2400
51 ФВК-63-600-6-F7/25 592 287 600 6 ФяК F7 592x287x600-6 1700
52 ФВК-63-600-8-F7/25 592 287 600 8 ФяК F7 592x287x600-8 1700
53 ФВК-65-600-6-F7/25 592 490 600 6 ФяК F7 592x490x600-6 2800
54 ФВК-65-600-8-F7/25 592 490 600 8 ФяК F7 592x490x600-8 2800
55 ФВК-66-600-6-F7/25 592 592 600 6 ФяК 7662 3400
56 ФВК-66-600-8-F7/25 592 592 600 8 ФяК 7682 3400
57 ФВК-610-610-600-6-F7/25 610 610 600 6 ФяК 7666 3500
58 ФВК-610-610-600-8-F7/25 610 610 600 8 ФяК 7686 3500
59 ФВК-69-600-6-F7/25 592 892 600 6 ФяК 7667 5100
60 ФВК-69-600-8-F7/25 592 892 600 8 ФяК 7687 5100
61 ФВК-96-600-9-F7/25 892 592 600 9 ФяК F7 892x592x600-9 5100
62 ФВК-96-600-12-F7/25 892 592 600 12 ФяК F7 892x592x600-12 5100
63 ФВК-99-600-9-F7/25 892 892 600 9 ФяК F7 892x892x600-9 7600
64 ФВК-99-600-12-F7/25 892 892 600 12 ФяК F7 892x892x600-12 7600

Фильтры могут эксплуатироваться в интервале от 75% до 125% от номинального значения производительности. Технические параметры и характеристики фильтров соответствуют ГОСТ Р ЕН 779-2014.

По требованию заказчика, могут изготавливаться карманные фильтры F7 различного размера.

Контактный телефон 8-800-505-74-96, +7 (495) 504-31-57, электронная почта info@luxfilter.ru

Наверх